<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für FHS eSociety Blog</title>
	<atom:link href="http://www.esociety.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esociety.net</link>
	<description>Weblog des interdisziplinären Forschungsbereichs eSociety der FHS St. Gallen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2013 19:35:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Du bisch dra – Gestalte das Landesmuseum der Zukunft! Der Ideenwettbewerb des Liechtensteinischen Landesmuseums von Zur Nachahmung empfohlen… Von Menu-Karten, Ideenwettbewerben und Crowdsourcing in Non-Profit-Organisationen &#124; Crowdsourcing Library</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=2036&#038;cpage=1#comment-494</link>
		<dc:creator>Zur Nachahmung empfohlen… Von Menu-Karten, Ideenwettbewerben und Crowdsourcing in Non-Profit-Organisationen &#124; Crowdsourcing Library</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 19:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=2036#comment-494</guid>
		<description>[...] http://www.esociety.net/?p=2036 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.esociety.net/?p=2036" rel="nofollow">http://www.esociety.net/?p=2036</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anwenderseminar: Crowdsourcing für die Praxis (neuer Termin 6.3.2013) von FHS eSociety Blog » &#8220;Das Netz als Quelle des Wissens&#8221;</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1987&#038;cpage=1#comment-463</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » &#8220;Das Netz als Quelle des Wissens&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1987#comment-463</guid>
		<description>[...] Hinweis: Anwenderseminar: Crowdsourcing für die Praxis am  6.3.2013   Veröffentlicht durch Hans-Dieter Zimmermann um 12:00 Kennzeichnung: Crowdsourcing, OIM, Open [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hinweis: Anwenderseminar: Crowdsourcing für die Praxis am  6.3.2013   Veröffentlicht durch Hans-Dieter Zimmermann um 12:00 Kennzeichnung: Crowdsourcing, OIM, Open [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Open Innovation Monitor 2012“ – Studie deckt Nachholbedarf beim Innovationsmanagement von Unternehmen auf von FHS eSociety Blog » &#8220;Das Netz als Quelle des Wissens&#8221;</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1944&#038;cpage=1#comment-462</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » &#8220;Das Netz als Quelle des Wissens&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1944#comment-462</guid>
		<description>[...] Weiterhin wird auf den Open Innovation Monitor 2012 hingewiesen. In dieser Studie wurde mit Beteiligung der FHS St. Gallen die Verbreitung und Nutzung von Open Innovation und Crowdsourcing bei KMU untersucht.  Wir haben in diesem Blog verschiedentlich darüber berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiterhin wird auf den Open Innovation Monitor 2012 hingewiesen. In dieser Studie wurde mit Beteiligung der FHS St. Gallen die Verbreitung und Nutzung von Open Innovation und Crowdsourcing bei KMU untersucht.  Wir haben in diesem Blog verschiedentlich darüber berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Open Innovation Monitor 2012“ – Studie deckt Nachholbedarf beim Innovationsmanagement von Unternehmen auf von FHS eSociety Blog » Offene gesellschaftliche Innovation als Basis von Innovationsregionen &#8211; Ergänzung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Innovationen zum Vorteil einer Region</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1944&#038;cpage=1#comment-456</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » Offene gesellschaftliche Innovation als Basis von Innovationsregionen &#8211; Ergänzung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Innovationen zum Vorteil einer Region</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 06:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1944#comment-456</guid>
		<description>[...] z.B. der Open Innovation Monitor 2012, der Unternehmen in der Schweiz und Deutschland befragt hat (Rekece et al. 2012). Ein wichtiger Grund für die nur zögerliche Nutzung ist das fehlende Wissen über die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z.B. der Open Innovation Monitor 2012, der Unternehmen in der Schweiz und Deutschland befragt hat (Rekece et al. 2012). Ein wichtiger Grund für die nur zögerliche Nutzung ist das fehlende Wissen über die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Open Innovation Monitor 2012“ – Studie deckt Nachholbedarf beim Innovationsmanagement von Unternehmen auf von FHS eSociety Blog » Anwenderseminar: Crowdsourcing für die Praxis</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1944&#038;cpage=1#comment-445</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » Anwenderseminar: Crowdsourcing für die Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1944#comment-445</guid>
		<description>[...] Durchführung des Open Innovation Monitor 2012 führen die Die Innovationsgsellschaft, St.Gallen und die FHS St. Gallen das gemeinsame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durchführung des Open Innovation Monitor 2012 führen die Die Innovationsgsellschaft, St.Gallen und die FHS St. Gallen das gemeinsame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Open Innovation Monitor 2012“ &#8211; aktuelle Studie von FHS eSociety Blog » „Open Innovation Monitor 2012“ – Studie deckt Nachholbedarf beim Innovationsmanagement von Unternehmen auf</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1906&#038;cpage=1#comment-444</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » „Open Innovation Monitor 2012“ – Studie deckt Nachholbedarf beim Innovationsmanagement von Unternehmen auf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1906#comment-444</guid>
		<description>[...] Rahmen der Messe Print &amp; Publishing wurden gestern und heute das Whitepaper zur Studie Open Innovation Monitor 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rahmen der Messe Print &amp; Publishing wurden gestern und heute das Whitepaper zur Studie Open Innovation Monitor 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mag20 &#8211; ein neuartiges Magazinkonzept geht an den Start von Mag20 &#8211; ein neuartiges Magazinkonzept geht an den Start &#124; Angewandte Improvisation &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1885&#038;cpage=1#comment-415</link>
		<dc:creator>Mag20 &#8211; ein neuartiges Magazinkonzept geht an den Start &#124; Angewandte Improvisation &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 18:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1885#comment-415</guid>
		<description>[...] Cover der Erstausgabe von Mag20Seit Jahren ist der Zeitungsmarkt im Umbruch, klassische Zeitungen verlieren&#160;Abonnementen&#160;und Leser oder verschwinden g&#228;nzlich vom Markt.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cover der Erstausgabe von Mag20Seit Jahren ist der Zeitungsmarkt im Umbruch, klassische Zeitungen verlieren&nbsp;Abonnementen&nbsp;und Leser oder verschwinden g&auml;nzlich vom Markt.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Rise of the “Connected Viewer” &#8211; Studie zum SocialTV von The Rise of the &#8220;Connected Viewer&#8221; &#8211; Studie zum SocialTV &#124; Aktivierende Medienp&#228;dagogik &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1868&#038;cpage=1#comment-411</link>
		<dc:creator>The Rise of the &#8220;Connected Viewer&#8221; &#8211; Studie zum SocialTV &#124; Aktivierende Medienp&#228;dagogik &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1868#comment-411</guid>
		<description>[...] Nie mehr alleine Fernsehen - so in etwa l&#228;sst sich Social TV beschreiben. Der Einwegkanal Fernsehen wird zunehmend mit interaktiven Online Medien, meist Social Media, verkn&#252;pft.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nie mehr alleine Fernsehen &#8211; so in etwa l&auml;sst sich Social TV beschreiben. Der Einwegkanal Fernsehen wird zunehmend mit interaktiven Online Medien, meist Social Media, verkn&uuml;pft.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Einsatz von Social Media im Abstimmungskampf &#8211; Beobachtungen aus St. Gallen von FHS eSociety Blog » Social Media für die Bürgergesellschaft &#8211; Publikation</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1350&#038;cpage=1#comment-410</link>
		<dc:creator>FHS eSociety Blog » Social Media für die Bürgergesellschaft &#8211; Publikation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 08:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmsg.ch/~wp_esociety/?p=1350#comment-410</guid>
		<description>[...] FHS St. Gallen ist mit diesem Beitrag auf esociety.net an der Publikation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FHS St. Gallen ist mit diesem Beitrag auf esociety.net an der Publikation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Innovation Monitor 2012: Wie innovativ ist Ihr Innovationsmanagement? von Open Innovation Monitor 2012 - SocialMediaBalloon.de</title>
		<link>http://www.esociety.net/?p=1829&#038;cpage=1#comment-409</link>
		<dc:creator>Open Innovation Monitor 2012 - SocialMediaBalloon.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 15:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esociety.net/?p=1829#comment-409</guid>
		<description>[...] Informationen erhalten Sie auf dem FHS eSociety Blog. VN:F [1.9.17_1161]Beitrag bewerten:bitte warten...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)    Teilen           [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen erhalten Sie auf dem FHS eSociety Blog. VN:F [1.9.17_1161]Beitrag bewerten:bitte warten&#8230;Rating: 0.0/5 (0 votes cast)    Teilen           [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
